|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sensor de pH digital para aguas residuales | modelo: | DPH890 |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 0,00~14,00 pH; 0,0 ~ 50,0 °C | Resolución: | 0,01 pH/0,1 C |
| Exactitud: | 0,1% FS o +/-0,02 pH; +/-0,5ºC | Compensación de temperatura: | Automático o manual |
| Método de calibración: | Cero, pendiente y compensación, 3 puntos | Temperatura de funcionamiento: | 0~50ºC |
| Presión de trabajo: | 0~1 barra | Nivel impermeable: | IP68 |
| Fuente de alimentación: | CC 9~24 V, aproximadamente 0,2 W | Comunicación: | RS485 Modbus RTU, aislado |
| Material de la carcasa: | Acero inoxidable 316, POM | Tamaño de la caja: | Diámetro 37 mm x 261 mm |
| Instalación: | Pared lateral/brida superior/flujo continuo/sumergido/tubería | Cable: | 10 m estándar, personalizable |
| Peso: | Aprox. 500 gramos sin cable | Ciclo de mantenimiento: | Revisión mensual, reemplazo anual, servicio de sello 2 años |
| Resaltar: | DPH890 wastewater pH sensor,aeration basin pH probe,effluent pH monitoring sensor |
||
Product Overview Wastewater is the hardest routine duty for a pH electrode: biologically active liquor and surfactants that coat the glass, sulphides that poison a reference junction, and a plant that cannot afford to send a technician to the basin every week. The DPH890 is configured for exactly this service. A low-impedance glass bulb and an annular ceramic junction keep the response quick even when a biofilm starts to form, the reference gel is polymerised so it does not
Persona de Contacto: Yuki Fu
Teléfono: +8615716217387