|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sensor de turbidez | Tecnología de medición: | luz infrarroja doble dispersa |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 0.01 ~ 4000ntu | Resolución: | ± 2% |
| Exactitud: | Mejor que el 5.0% del valor medido o 0.3ntu, lo que sea mayor | Comunicación: | RS485 MODBUS-RTU |
| Tiempo de respuesta: | T90 < 60S | Presión laboral: | ≤4bar |
| Temperatura operativa: | 0 ~ 45 ℃ | Material de concha: | Estándar SS 316L |
| Grado de protección: | IP68 | Cable: | 10 metros |
| Resaltar: | Sensor de turbidez industrial cepillado automático,Analista de turbidez de aguas residuales de alta precisión,Sensor de turbidez para aguas residuales |
||
Persona de Contacto: Yuki Fu
Teléfono: +8615716217387