Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Electrodo de la conductividad de Digitaces | Modelo del producto: | DEC70 |
---|---|---|---|
Método de calibración: | Calibración de múltiples puntos | Resolución: | los 0.01μS/cm |
Exactitud: | el 1% de completo | Material: | PPS |
Compensación de temperatura: | Automático | Presión de funcionamiento: | 0~6bars |
Peso: | 200G | Grado de la protección: | IP68 |
Resaltar: | Analizadores de la conductividad del PPS,Probador de la conductividad IP68,Analizadores de la conductividad del CE |
Electrodo de la conductividad de Digitaces de los electrodos del grafito 2 resistente a la corrosión
Las medidas de la conductividad son ampliamente utilizadas en usos industriales y ambientales como manera simple y barata de controlar el contenido iónico en una solución. El DEC70 integró el electrodo digital de la conductividad tiene una estructura resistente a la corrosión del electrodo del grafito 2. Los usuarios pueden cambiar la gama de la medida automáticamente.
Ventajas del electrodo de la conductividad de Digitaces
Estructura resistente a la corrosión del electrodo del grafito 2
Gama de la medida del interruptor automáticamente, fácil limpiar
Puede ser utilizado con los transmisores en línea, DTUs, y los instrumentos portátiles
El grado de la protección IP68 puede trabajar continuamente y estable bajo el agua durante mucho tiempo
Almacenamiento interno de los datos de la calibración
Calibración off-line de la ayuda
Plug and play en sitio
RS485 interfaz digital, protocolo de comunicación estándar de Modbus, acceso de la ayuda al sistema de control industrial estándar
Hoja de datos técnica
Nombre de producto |
Electrodo de la conductividad de Digitaces |
Modelo del producto | DEC70 |
Principio de la medida |
2 electrodos (grafito) |
Gama de la medida (EC) |
0~200.0 μS/cm 0~2000 μS/cm 0.00~10.00 mS/cm |
Gama de la medida (TEMPOREROS) | 0.0~50.0℃ |
Resolución |
los 0.01μS/cm 0.1℃ |
Exactitud |
el 1% de la gama completa |
Temperatura de trabajo |
0°C ~50°C |
Remuneración de temperatura |
Unidad de temperatura incorporada, remuneración de temperatura automática |
Dimensiones |
Diámetro: 35 milímetros; Longitud total: 260 milímetros (cubierta de limpieza incluyendo de la protección) |
Peso |
200 g |
Material |
PPS |
Presión de funcionamiento |
0~6 barras |
Grado de la protección |
IP68 |
Tamaño de la instalación |
Una pulgada 1" NPT al principio y fin del hilo de la instalación; profundidad 100 de la inserción (enchufe incluyendo 115 de la limpieza) |
La recomendación a juego de los reguladores de la conductividad del DRFN
Nombre de producto | Metro de la conductividad del TDS | ||||
Modelo del producto | DUC2-EC-S | DUC2-EC-H | |||
Versión del programa | Software de análisis de la EC de DRFN V1.0 | ||||
OTA | Defecto WiFi | no | |||
Gama de la exhibición de la conductividad | 0.000µS /cm ~1000mS/cm | ||||
Gama de la exhibición de la resistencia | los 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | ||||
Gama de la exhibición del TDS | 0.000mg/L~500g/L | ||||
Gama de la exhibición de la salinidad | (0.00~10.0) % | ||||
Gama de la exhibición de la temperatura | -10~500℃ /14 ~932℉ | ||||
Control de la retransmisión | 2 SPST settable retransmiten la carga máxima 3A/250VAC | ||||
Salida actual análoga | de la salida activa settable de la cresta de corriente 2 carga máxima 1000Ω 0/4~20mA | ||||
Método de la comunicación | MODBUS RTU; formato de datos del texto de la ayuda JSON | ||||
Pantalla de visualización | 128*64 LCD, modo ajustable del contraluz | ||||
Historia/registro de datos del tiempo | Año/mes/día/hora/minuto/segundo, datos históricos del expediente 14000 | ||||
Nivel de la protección | IP66 | ||||
Condiciones | 0~60℃, humedad relativa menos el de 95% | ||||
Ambiente del almacenamiento | -20~70℃, humedad relativa menos el de 55% | ||||
Shell Material | ABS aumentado | ||||
Tamaño | 144*144*120m m (talla 138*138 milímetro del agujero) | ||||
Montaje de método | Montaje en la pared, tubo que afianza con abrazadera, montaje del panel | ||||
Fuente de alimentación | CA 100~240V o 18~36V DC | ||||
Peso | 800g | ||||
Consumo de energía | 7W |
Persona de Contacto: Ms. Yuki Fu
Teléfono: +8615716217387